新築
不動産売却・買取 参考事例
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
バス乗車 13 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,270万円(税込)
- 土地面積
- 建物面積
物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市滝田2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,270万円(税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 構造 | 木造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | ||||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | (公道 )(公道 ) | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
【総戸数/販売戸数】- / 1戸 【建築確認番号】第18UDI1C建01206号 |
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
つくば市・守谷市や周辺エリアで取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。